PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | San Felipe | 34 | 18 | 10 | 6 | 67 | 40 | 21 | 46 | 67 | |
2º | Universidad de Chile | 34 | 17 | 10 | 7 | 73 | 42 | 31 | 44 | 64 | |
3º | Unión Española | 34 | 14 | 14 | 6 | 52 | 40 | 12 | 42 | 61 | |
4º | Colo Colo | 34 | 16 | 9 | 9 | 62 | 42 | 20 | 41 | 60 | |
5º | Concepción | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 | 41 | -1 | 37 | 54 | |
6º | Unión Calera | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 47 | 4 | 36 | 52 | |
7º | Wanderers | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 47 | -4 | 34 | 50 | |
8º | La Serena | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 50 | -5 | 34 | 50 | |
9º | Rangers | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 43 | -3 | 32 | 52 | |
10º | Antofagasta | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 51 | -9 | 32 | 52 | |
11º | O'Higgins | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 47 | -11 | 32 | 52 | |
12º | Huachipato | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 45 | -2 | 31 | 45 | |
13º | Universidad Católica | 34 | 13 | 4 | 17 | 47 | 51 | -4 | 30 | 44 | |
14º | Magallanes | 34 | 13 | 4 | 17 | 50 | 55 | -5 | 30 | 44 | |
15º | Green Cross | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 51 | -6 | 30 | 44 | |
16º | Everton | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 52 | -9 | 29 | 42 | |
17º | Lota Schwager | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 52 | -10 | 26 | 38 | |
18º | Audax Italiano | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 54 | -21 | 26 | 38 | |
Campeón (Clasifica a Copa Libertadores) | |||||||||||
Subcampeón (Clasifica a Copa Libertadores) | |||||||||||
Desciende a 2º división |